Namo Day Jodi Chart
Namo Day jodi chart record since 01 Aug 2022 · Monday to Sunday
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
01/08/22 to 07/08/22 08 83 17 53 72 04 05 08/08/22 to 14/08/22 53 36 28 53 75 57 92 15/08/22 to 21/08/22 ** 08 28 24 53 71 80 22/08/22 to 28/08/22 44 36 50 46 74 84 53 29/08/22 to 04/09/22 39 71 04 05 17 95 53 05/09/22 to 11/09/22 62 74 86 23 53 56 96 12/09/22 to 18/09/22 58 36 53 58 12 13 53 19/09/22 to 25/09/22 74 53 28 62 42 32 07 26/09/22 to 02/10/22 78 52 43 63 66 07 62 03/10/22 to 09/10/22 52 71 54 74 17 43 74 10/10/22 to 16/10/22 80 43 52 53 42 68 93 17/10/22 to 23/10/22 52 17 53 23 51 17 55 24/10/22 to 30/10/22 08 41 95 52 53 77 53 31/10/22 to 06/11/22 16 36 37 96 53 74 12 07/11/22 to 13/11/22 98 53 62 61 59 26 27 14/11/22 to 20/11/22 53 09 43 08 23 71 72 21/11/22 to 27/11/22 69 58 32 18 09 62 17 28/11/22 to 04/12/22 24 53 16 74 84 74 32 05/12/22 to 11/12/22 53 18 51 41 84 95 52 12/12/22 to 18/12/22 24 41 62 35 36 85 62 19/12/22 to 25/12/22 41 36 18 05 36 62 17 26/12/22 to 01/01/23 62 51 27 28 38 90 08 02/01/23 to 08/01/23 74 95 14 56 41 56 52 09/01/23 to 15/01/23 25 92 85 55 07 53 23 16/01/23 to 22/01/23 92 04 08 62 52 14 41 23/01/23 to 29/01/23 53 54 26 ** 75 84 69
30/01/23 to 05/02/23 95 66 74 94 17 62 84 06/02/23 to 12/02/23 65 96 41 23 56 53 54 13/02/23 to 19/02/23 62 74 95 41 62 52 86 20/02/23 to 26/02/23 85 69 84 56 95 61 71 27/02/23 to 05/03/23 84 66 56 65 55 65 58 06/03/23 to 12/03/23 94 47 64 67 56 96 23 13/03/23 to 19/03/23 84 95 85 53 29 07 74 20/03/23 to 26/03/23 95 41 04 56 95 14 56 27/03/23 to 02/04/23 21 04 55 28 59 08 85 03/04/23 to 09/04/23 47 45 56 56 95 74 53 10/04/23 to 16/04/23 96 53 54 41 65 53 41 17/04/23 to 23/04/23 59 25 74 65 74 53 62 24/04/23 to 30/04/23 84 52 74 95 53 55 91 01/05/23 to 07/05/23 23 32 53 62 45 54 74 08/05/23 to 14/05/23 62 53 56 53 69 08 95 15/05/23 to 21/05/23 17 62 17 53 41 56 36 22/05/23 to 28/05/23 56 42 53 36 37 56 74 29/05/23 to 04/06/23 95 74 58 41 74 75 14 05/06/23 to 11/06/23 36 14 53 54 55 62 41 12/06/23 to 18/06/23 42 53 85 53 41 65 14 19/06/23 to 25/06/23 95 14 53 62 85 23 62 26/06/23 to 02/07/23 53 74 53 23 88 74 75 03/07/23 to 09/07/23 65 14 85 53 98 53 74 10/07/23 to 16/07/23 56 52 53 43 08 96 56 17/07/23 to 23/07/23 85 53 62 53 85 53 47 24/07/23 to 30/07/23 62 85 53 94 74 56 71
31/07/23 to 06/08/23 41 74 84 56 74 95 85 07/08/23 to 13/08/23 69 71 53 62 53 65 52 14/08/23 to 20/08/23 65 ** 87 69 53 07 41 21/08/23 to 27/08/23 95 43 53 54 55 41 17 28/08/23 to 03/09/23 41 50 41 84 85 96 53 04/09/23 to 10/09/23 41 23 53 52 96 74 53 11/09/23 to 17/09/23 74 98 53 56 74 53 28 18/09/23 to 24/09/23 07 83 84 62 77 36 45 25/09/23 to 01/10/23 44 10 49 15 73 14 59 02/10/23 to 08/10/23 05 11 43 23 61 49 63 09/10/23 to 15/10/23 21 55 43 61 35 92 17 16/10/23 to 22/10/23 14 96 26 71 30 91 25 23/10/23 to 29/10/23 84 27 11 00 57 85 30 30/10/23 to 05/11/23 04 32 16 08 46 50 17 06/11/23 to 12/11/23 94 72 18 35 45 87 53 13/11/23 to 19/11/23 57 04 53 08 71 90 47 20/11/23 to 26/11/23 56 52 94 58 47 04 99 27/11/23 to 03/12/23 62 56 21 59 36 95 51 04/12/23 to 10/12/23 21 37 99 03 17 57 11 11/12/23 to 17/12/23 67 16 20 49 85 37 13 18/12/23 to 24/12/23 15 23 42 70 61 98 95 25/12/23 to 31/12/23 01 15 43 53 41 63 08 01/01/24 to 07/01/24 37 36 15 51 52 74 43 08/01/24 to 14/01/24 53 84 09 30 79 33 39 15/01/24 to 21/01/24 84 58 91 78 63 81 23 22/01/24 to 28/01/24 96 57 00 90 ** 63 63
29/01/24 to 04/02/24 61 11 14 57 51 48 36 05/02/24 to 11/02/24 15 43 35 80 91 19 07 12/02/24 to 18/02/24 44 36 40 52 54 42 99 19/02/24 to 25/02/24 61 15 39 49 54 06 00 26/02/24 to 03/03/24 60 83 33 68 17 09 08 04/03/24 to 10/03/24 51 13 60 62 43 49 89 11/03/24 to 17/03/24 85 00 38 03 42 97 03 18/03/24 to 24/03/24 81 66 60 93 99 34 60 25/03/24 to 31/03/24 ** 20 26 06 65 30 88 01/04/24 to 07/04/24 94 89 20 88 62 08 98 08/04/24 to 14/04/24 77 27 87 33 10 30 03 15/04/24 to 21/04/24 64 48 66 10 49 07 48 22/04/24 to 28/04/24 83 20 37 78 07 30 ** 29/04/24 to 05/05/24 59 52 57 08 87 33 64 06/05/24 to 12/05/24 17 14 07 65 19 19 43 13/05/24 to 19/05/24 14 76 79 91 41 13 67 20/05/24 to 26/05/24 16 73 30 02 84 27 66 27/05/24 to 02/06/24 18 03 55 27 53 24 76 03/06/24 to 09/06/24 04 49 15 50 69 22 94 10/06/24 to 16/06/24 99 10 68 66 59 90 97 17/06/24 to 23/06/24 00 49 85 00 61 33 86 24/06/24 to 30/06/24 65 30 78 18 24 24 04 01/07/24 to 07/07/24 70 44 01 64 29 62 64 08/07/24 to 14/07/24 30 07 99 73 61 24 80 15/07/24 to 21/07/24 18 73 79 48 34 42 96 22/07/24 to 28/07/24 70 63 87 54 58 95 69
29/07/24 to 04/08/24 01 69 05 03 76 55 15 05/08/24 to 11/08/24 62 35 57 40 46 06 15 12/08/24 to 18/08/24 45 89 88 ** 40 29 39 19/08/24 to 25/08/24 87 41 90 13 30 69 59 26/08/24 to 01/09/24 84 22 35 11 54 01 21 02/09/24 to 08/09/24 67 08 70 48 13 62 16 09/09/24 to 15/09/24 24 64 51 69 22 43 08 16/09/24 to 22/09/24 78 07 02 85 23 67 09 23/09/24 to 29/09/24 71 09 29 06 19 78 59 30/09/24 to 06/10/24 47 22 66 54 14 75 55 07/10/24 to 13/10/24 49 97 75 88 00 47 49 14/10/24 to 20/10/24 81 77 12 01 08 15 22 21/10/24 to 27/10/24 20 08 33 97 99 62 20 04/11/24 to 10/11/24 94 60 63 03 61 50 23 11/11/24 to 17/11/24 84 97 33 51 39 48 88 18/11/24 to 24/11/24 43 19 77 43 50 51 03
| 25/11/24 to 01/12/24 | 15 | 39 | 88 | 59 | 43 | 01 | 62 |
| 02/12/24 to 08/12/24 | 30 | 28 | 80 | 59 | 81 | 28 | 68 |
| 09/12/24 to 15/12/24 | 05 | 89 | 08 | 94 | 91 | 48 | 43 |
| 16/12/24 to 22/12/24 | 09 | 25 | 75 | 16 | 55 | 79 | 55 |
| 23/12/24 to 29/12/24 | 47 | 19 | 34 | 35 | 88 | 79 | 59 |
| 30/12/24 to 05/01/25 | 40 | 08 | 57 | 49 | 70 | 73 | 33 |
| 06/01/25 to 12/01/25 | 51 | 04 | 17 | 20 | 15 | 49 | 52 |
| 13/01/25 to 19/01/25 | 70 | 08 | 45 | 84 | 92 | 03 | 71 |
| 20/01/25 to 26/01/25 | 28 | 55 | 85 | 07 | 44 | 94 | – |
| 27/01/25 to 02/02/25 | 81 | 35 | 06 | 37 | 61 | 07 | 61 |
| 03/02/25 to 09/02/25 | 53 | 79 | 38 | 48 | 89 | 62 | 30 |
| 10/02/25 to 16/02/25 | 46 | 33 | 24 | 42 | 76 | 66 | 79 |
| 17/02/25 to 23/02/25 | 37 | 28 | 29 | 59 | 84 | 75 | 14 |
| 24/02/25 to 02/03/25 | 39 | 97 | 10 | 71 | 22 | 16 | 24 |
| 03/03/25 to 09/03/25 | 11 | 05 | 10 | 46 | 27 | 17 | 17 |
| 10/03/25 to 16/03/25 | 97 | 70 | 94 | 82 | 22 | 40 | 93 |
| 17/03/25 to 23/03/25 | 90 | 55 | 97 | 09 | 29 | 91 | 73 |
| 24/03/25 to 30/03/25 | 54 | 86 | 11 | 52 | 53 | 46 | 91 |
| 31/03/25 to 06/04/25 | 26 | – | 54 | 19 | 93 | 28 | 34 |
| 07/04/25 to 13/04/25 | 31 | 98 | 21 | 46 | 35 | 21 | 35 |
| 14/04/25 to 20/04/25 | 44 | 32 | 78 | 76 | 32 | 38 | 11 |
| 21/04/25 to 27/04/25 | 44 | 71 | 61 | 50 | 67 | 28 | 38 |
| 28/04/25 to 04/05/25 | 38 | 11 | 28 | 58 | 65 | 09 | 71 |
| 05/05/25 to 11/05/25 | 66 | 84 | 69 | 00 | 19 | 84 | 60 |
| 12/05/25 to 18/05/25 | 71 | 40 | 42 | 01 | 02 | 80 | 23 |
| 19/05/25 to 25/05/25 | 27 | 60 | 31 | 45 | 04 | 38 | 50 |
| 26/05/25 to 01/06/25 | 81 | 62 | 90 | 76 | 90 | 68 | 09 |
| 02/06/25 to 08/06/25 | 64 | 14 | 07 | 24 | 59 | 16 | 96 |
| 09/06/25 to 15/06/25 | 77 | 49 | 95 | 71 | 11 | 80 | 43 |
| 16/06/25 to 22/06/25 | 40 | 05 | 38 | 62 | 51 | 03 | 03 |
| 23/06/25 to 29/06/25 | 45 | 18 | 47 | 85 | 96 | 46 | 26 |
| 30/06/25 to 06/07/25 | 87 | 37 | 08 | 17 | 42 | 43 | 43 |
| 07/07/25 to 13/07/25 | 35 | 40 | 07 | 52 | 76 | 02 | 01 |
| 14/07/25 to 20/07/25 | 67 | 68 | 67 | 86 | 72 | 60 | 09 |
| 21/07/25 to 27/07/25 | 77 | 42 | 62 | 09 | 81 | 56 | 68 |
| 28/07/25 to 03/08/25 | 88 | 49 | 39 | 11 | 72 | 67 | 22 |
| 04/08/25 to 10/08/25 | 21 | 31 | 39 | 73 | 39 | 79 | 52 |
| 11/08/25 to 17/08/25 | 19 | 80 | 45 | 11 | – | 28 | 47 |
| 18/08/25 to 24/08/25 | 83 | 82 | 52 | 94 | 28 | 23 | 42 |
| 25/08/25 to 31/08/25 | 73 | 51 | 49 | 31 | 10 | 83 | 38 |
| 01/09/25 to 07/09/25 | 23 | 91 | 74 | 55 | 75 | 08 | 94 |
| 08/09/25 to 14/09/25 | 10 | 20 | 54 | 64 | 08 | 79 | 16 |
| 15/09/25 to 21/09/25 | 92 | 81 | 00 | 26 | 92 | 83 | 55 |
| 22/09/25 to 28/09/25 | 99 | 65 | 98 | 63 | 53 | 54 | 89 |
| 29/09/25 to 05/10/25 | 46 | 92 | 51 | – | 98 | 15 | 57 |
| 06/10/25 to 12/10/25 | 20 | 69 | 58 | 14 | 69 | 67 | 97 |
| 13/10/25 to 19/10/25 | 81 | 57 | 81 | 39 | 16 | 73 | 45 |
| 20/10/25 to 26/10/25 | 05 | 73 | 27 | 55 | 31 | 54 | 28 |
| 27/10/25 to 02/11/25 | 78 | 49 | 40 | 76 | 70 | 24 | 43 |
| 03/11/25 to 09/11/25 | 54 | 59 | 27 | 32 | 46 | 32 | 56 |
| 10/11/25 to 16/11/25 | 66 | 95 | 86 | 53 | 75 | 37 | 52 |
| 17/11/25 to 23/11/25 | 84 | 32 | 71 | 60 | 65 | 99 | 75 |
| 24/11/25 to 30/11/25 | 97 | 26 | 76 | 34 | 90 | 26 | 57 |
| 29/12/25 to 04/01/26 | – | – | – | 96 | 73 | 25 | 88 |
| 05/01/26 to 11/01/26 | 30 | 41 | 28 | 00 | 08 | 40 | 77 |
| 12/01/26 to 18/01/26 | 26 | 62 | 74 | 57 | 17 | 30 | 15 |
| 19/01/26 to 25/01/26 | 24 | 84 | 03 | 68 | 64 | 78 | 43 |
| 26/01/26 to 01/02/26 | – | 37 | 91 | 65 | 23 | 77 | 21 |
| 02/02/26 to 08/02/26 | 90 | 91 | 45 | 07 | 60 | 34 | 17 |
| 09/02/26 to 15/02/26 | 84 | 76 | 80 | 79 | 05 | 53 | 64 |
| 16/02/26 to 22/02/26 | 79 | 06 | 58 | 75 | 27 | 63 | 83 |
| 23/02/26 to 01/03/26 | 45 | 14 | 37 | 84 | 90 | 84 | 62 |
| 02/03/26 to 08/03/26 | 93 | 13 | – | 98 | 67 | 20 | 28 |
| 09/03/26 to 15/03/26 | 65 | 93 | 62 | 59 | 89 | 51 | 29 |
| 16/03/26 to 22/03/26 | 43 | 60 | 81 | 92 | 69 | 49 | 05 |
| 23/03/26 to 29/03/26 | 74 | 84 | 19 | 31 | 45 | 15 | 23 |
| 30/03/26 to 05/04/26 | 67 | 07 | 43 | 71 | 29 | 36 | 11 |
| 06/04/26 to 12/04/26 | 96 | 10 | 46 | 02 | 89 | 27 | 80 |
| 13/04/26 to 19/04/26 | 54 | 33 | 61 | 45 | 72 | 37 | 15 |
| 20/04/26 to 26/04/26 | 69 | 18 | 36 | 78 | 40 | 08 | 11 |
| 27/04/26 to 03/05/26 | 25 | 59 | 40 | 10 | 43 | 13 | 83 |
| 04/05/26 to 10/05/26 | 28 | 47 | 80 | 74 | 68 | 18 | 08 |
| 11/05/26 to 17/05/26 | 24 | 03 | 99 | 24 | 87 | 47 | 70 |
| 18/05/26 to 24/05/26 | 81 | 69 | 70 | 07 | 29 | 10 | 65 |
| 25/05/26 to 31/05/26 | 35 | 11 | 71 | 87 | 41 | 27 | 07 |
| 01/06/26 to 07/06/26 | 25 | 87 | 57 | 09 | 18 | 38 | 12 |
| 08/06/26 to 14/06/26 | 39 | 74 | 98 | 63 | 46 | 00 | 52 |
| 15/06/26 to 21/06/26 | 82 | 51 | 83 | 60 | 17 | 11 | 93 |
| 22/06/26 to 28/06/26 | 13 | 41 | 59 | 38 | 70 | 23 | 80 |
| 29/06/26 to 05/07/26 | 93 | 24 | 52 | 03 | 71 | 02 | 54 |
| 06/07/26 to 12/07/26 | 36 | 63 | 84 | 67 | 27 | 06 | 46 |
| 13/07/26 to 19/07/26 | 30 | 74 | 51 | 64 | 75 | 14 | 57 |
| 20/07/26 to 26/07/26 | 24 | 69 | 42 | 56 | 90 | 27 | 17 |
| 27/07/26 to 02/08/26 | 48 | 66 | 53 | 52 | 18 | 49 | 13 |
| 03/08/26 to 09/08/26 | 26 | 96 | 78 | 44 | 12 | 57 | 83 |
| 10/08/26 to 16/08/26 | 40 | 74 | 85 | 67 | 78 | – | 65 |
| 17/08/26 to 23/08/26 | 46 | 72 | 62 | 41 | 50 | 20 | 13 |
| 24/08/26 to 30/08/26 | 61 | 89 | 96 | 36 | 75 | 73 | 54 |
| 31/08/26 to 06/09/26 | 73 | 11 | 27 | 18 | 93 | 64 | 86 |
| 07/09/26 to 13/09/26 | 01 | 86 | 82 | 04 | 90 | 56 | 87 |
| 14/09/26 to 20/09/26 | 91 | 53 | 99 | 25 | 69 | 55 | 51 |
| 21/09/26 to 27/09/26 | 67 | 48 | 20 | 96 | 86 | 48 | 59 |
| 28/09/26 to 04/10/26 | 87 | 56 | 70 | 86 | 92 | 50 | 20 |
| 05/10/26 to 11/10/26 | 18 | 60 | 58 | 28 | 35 | 62 | 13 |
| 12/10/26 to 18/10/26 | 05 | 26 | 70 | 85 | 67 | 02 | 45 |
| 19/10/26 to 25/10/26 | 84 | 37 | 14 | 76 | 40 | 60 | 47 |
| 26/10/26 to 01/11/26 | 54 | 35 | 82 | 65 | 29 | 41 | 95 |
| 02/11/26 to 08/11/26 | 98 | 51 | 26 | 57 | 86 | 37 | 60 |
| 09/11/26 to 15/11/26 | 19 | 09 | 31 | 43 | 70 | 80 | 97 |
| 16/11/26 to 22/11/26 | 27 | 60 | 42 | 87 | 62 | 71 | 78 |
Red jodis: both digits the same or five apart (e.g. 16, 55).
About Namo Day Jodi Chart
Namo Day opens at 11:15 AM and closes at 12:15 PM (IST), Monday to Sunday. Each box of this Namo Day jodi chart is one day's jodi — the open ank and close ank together. The record runs from 01 Aug 2022 to today, newest week at the bottom.
See the Namo Day panel chart, or other markets: Kalyani Day, Sridevi, Sridevi Bazar, Time Bazar.